KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Der Monat Februar im Jahr 1968 hat 29 Tage. Er beginnt an einem Donnerstag (1. Februar. 1968) und endet an einem Donnerstag (29. Februar. 1968).
Hier die weiteren Monate im Jahr 1968: