KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Das Jahr 2029 ist kein Schaltjahr.
Es hat 52 Kalenderwochen
und beginnt am Montag, dem 1. Januar 2029.
Das Jahr 2029 endet am
Montag, dem 31.Dezember 2029.
Diese Seite zeigt den KW Kalender mit Kalenderwochen an.