KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Der Monat Mai im Jahr 2047 hat 31 Tage. Er beginnt an einem Mittwoch (1. Mai. 2047) und endet an einem Freitag (31. Mai. 2047).
Hier die weiteren Monate im Jahr 2047: