KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Der Monat Februar im Jahr 1998 hat 28 Tage. Er beginnt an einem Sonntag (1. Februar. 1998) und endet an einem Samstag (28. Februar. 1998).
Hier die weiteren Monate im Jahr 1998: