KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Der Monat Mai im Jahr 1998 hat 31 Tage. Er beginnt an einem Freitag (1. Mai. 1998) und endet an einem Sonntag (31. Mai. 1998).
Hier die weiteren Monate im Jahr 1998: